<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Offtheball LLC</title>
	<atom:link href="http://www.offtheball.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.offtheball.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Projectscape Free Editionを窓の杜へ収録していただきました</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/10/15/projectscape-free-edition%e3%82%92%e7%aa%93%e3%81%ae%e6%9d%9c%e3%81%a7%e5%8f%8e%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/10/15/projectscape-free-edition%e3%82%92%e7%aa%93%e3%81%ae%e6%9d%9c%e3%81%a7%e5%8f%8e%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offtheball.jp/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[窓の杜 &#8211; Projectscape Free Edition via kwout Projectscape Free Editionを窓の杜へ収録していただきました。ありがとうございます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center"><img src="http://kwout.com/cutout/6/76/vk/nif_bor.jpg" alt="http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/business/schedule/projectscape.html" width="364" height="394" style="border: none" />
<p style="margin-top: 10px;text-align: center"><a href="http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/business/schedule/projectscape.html">窓の杜 &#8211; Projectscape Free Edition</a> via <a href="http://kwout.com/quote/676vknif">kwout</a></p>
</div>
<p>
Projectscape Free Editionを窓の杜へ収録していただきました。ありがとうございます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/10/15/projectscape-free-edition%e3%82%92%e7%aa%93%e3%81%ae%e6%9d%9c%e3%81%a7%e5%8f%8e%e9%8c%b2%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectscape Free Editionを窓の杜でご紹介いただきました</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/08/30/projectscape-free-edition%e3%82%92%e7%aa%93%e3%81%ae%e6%9d%9c%e3%81%a7%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/08/30/projectscape-free-edition%e3%82%92%e7%aa%93%e3%81%ae%e6%9d%9c%e3%81%a7%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 06:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offtheball.jp/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[窓の杜 &#8211; 【REVIEW】シンプルな中小事業所向けプロジェクト管理ソフト「Projectscape Free Edition」 via kwout 窓の杜でProjectscape Free Edition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center"><img src="http://kwout.com/cutout/m/p2/b8/pmv_bor_w300.jpg" alt="http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20090828_311141.html" width="300" height="247" style="border: none" />
<p style="margin-top: 10px;text-align: center"><a href="http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20090828_311141.html">窓の杜 &#8211; 【REVIEW】シンプルな中小事業所向けプロジェクト管理ソフト「Projectscape Free Edition」</a> via <a href="http://kwout.com/quote/mp2b8pmv">kwout</a></p>
</div>
<p>窓の杜でProjectscape Free Editionをご紹介いただきました。ご紹介いただくにあたり、事前に連絡をいただいておらず、自分で気づくより先にお客様から教えていただきました。情報弱者ぶりが情けないです。(^^; </p>
<p>
製品版のほとんどの機能が使えますので、ぜひ無料版のFree Editionをお試しください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/08/30/projectscape-free-edition%e3%82%92%e7%aa%93%e3%81%ae%e6%9d%9c%e3%81%a7%e3%81%94%e7%b4%b9%e4%bb%8b%e3%81%84%e3%81%9f%e3%81%a0%e3%81%8d%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectscape Free EditionがVectorで公開されました</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/18/projectscape-free-edition%e3%81%8cvector%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/18/projectscape-free-edition%e3%81%8cvector%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 19:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.offtheball.jp/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[プロジェクト管理ソフトProjectscapeの無料版がVectorで公開されました。 Vector：Projectscape Free Edition (WindowsNT/2000/XP/Vista / パーソナル) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>プロジェクト管理ソフトProjectscapeの無料版がVectorで公開されました。<br />
<a href="http://www.vector.co.jp/soft/dl/winnt/personal/se476755.html">Vector：Projectscape Free Edition (WindowsNT/2000/XP/Vista / パーソナル) &#8211; ソフトのダウンロード</a></p>
<p>お試しください。<br />
尚、弊社ではProjectscapeのカスタマイズ（御社専用仕様）や、既存システムとの連携プログラム開発、ソースコードの販売も承っております。お気軽にお問い合わせください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/18/projectscape-free-edition%e3%81%8cvector%e3%81%a7%e5%85%ac%e9%96%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vectorプロレジでのお支払いが可能になりました</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/14/vector%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/14/vector%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.offtheball.jp/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ようやくProjectscapeのライセンス料金を、Vectorプロレジでお支払いいただけるようになりました。 Projectscapeをベクタープロレジで購入する。(レジ作品番号 SR177421) Vectorプロレ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
ようやくProjectscapeのライセンス料金を、Vectorプロレジでお支払いいただけるようになりました。<br />
<a href="http://shop.vector.co.jp/service/servlet/NCart.Add?ITEM_NO=SR177421" target="_blank">Projectscapeをベクタープロレジで購入する。(レジ作品番号 SR177421)</a><br />
Vectorプロレジではクレジットカード払い、コンビニ払いなど多くのお支払い方法をサポートしていますので、ご利用ください。
</p>
<p>
ただ、VectorのProjectscapeのページからは、まだプロレジでの支払ページへリンクされておりませんが(2009/6/14現在)<br />
「ライブラリコーナーのページは、週に２回の更新のため、紹介部分にレジサービスへのリンクが表示されるのは、数日ないし１週間ほど後になります」とのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/14/vector%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%ac%e3%82%b8%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%81%8a%e6%94%af%e6%89%95%e3%81%84%e3%81%8c%e5%8f%af%e8%83%bd%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>無料のプロジェクト管理ソフトProjectscape Free Editionをリリースしました</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/13/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88projectscape-free-edition%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/13/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88projectscape-free-edition%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 19:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.offtheball.jp/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[弊社のプロジェクト管理製品Projectscapeの無料版、Projectscape Free Editionをリリースしました。ダウンロードはこちらからどうぞ。 製品版との違いは以下の通りです。 レポートテンプレートの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
弊社のプロジェクト管理製品Projectscapeの無料版、Projectscape Free Editionをリリースしました。<a href="http://www.offtheball.jp/downloads/">ダウンロードはこちらから</a>どうぞ。
</p>
<p>
製品版との違いは以下の通りです。</p>
<ul>
<li>レポートテンプレートの編集ができない（デフォルトテンプレートを使ったレポート出力は可能です）</li>
<li>データのエクスポート(CSV形式)ができない（通常のファイル保存は可能です）</li>
<li>印刷時、ヘッダに(Projectscape無料版)という文字列が挿入される</li>
<li>上記に伴い、印刷時、ヘッダが強制的に出力される</li>
</ul>
<p>この他の機能は無期限に無保証、無料でご利用いただけますので、ぜひ、お試しください。<br />
なお、Free Editionに関しては弊社サポート対象外となります。
</p>
<p>
製品版をご購入いただいたお客様へはアナウンス済みですが、今後の機能追加や改善、バグFixに関しては製品版が優先され、機能面・サポート面で一層の差別化を図って参りますので、ご理解を賜りますようお願い致します。
</p>
<p>
尚、弊社ではProjectscapeのカスタマイズ（御社専用仕様）や、既存システムとの連携プログラム開発、ソースコードの販売も承っております。お気軽に<a href="/contact">お問い合わせ</a>ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/13/%e7%84%a1%e6%96%99%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%af%e3%83%88%e7%ae%a1%e7%90%86%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88projectscape-free-edition%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectscapeレビュー（EndlessPain）</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/09/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88endlesspain%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/09/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88endlesspain%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 19:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.offtheball.jp/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[EndlessPain(2009-06-07) via kwout EndlessPain(2009-06-07)でProjectscapeのレビューをしていただきました。 そうして数値に裏づけされた正確な報告が困難とな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center"><img src="http://kwout.com/cutout/n/ga/pf/ehr_bor_w300.jpg" alt="http://www.endlesspain.net/tdiary/?date=20090607#p01" width="300" height="256" style="border: none" />
<p style="margin-top: 10px;text-align: center"><a href="http://www.endlesspain.net/tdiary/?date=20090607#p01">EndlessPain(2009-06-07)</a> via <a href="http://kwout.com/quote/ngapfehr">kwout</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://www.endlesspain.net/tdiary/?date=20090607#p01">EndlessPain(2009-06-07)</a>でProjectscapeのレビューをしていただきました。
</p>
<blockquote><p>
そうして数値に裏づけされた正確な報告が困難となり、適切な check と action は失われ、ただ目の前の作業を捌くだけのデスマーチが進行していくことになります。実際は、完全に大火事になると 火が消えるまでに闇雲に大量の水が注がれ、納期を死守するべく稼働 (人や残業) が投入されていくことになります。
</p></blockquote>
<p>本来、プロマネは全体を俯瞰できるポジションを確保し続けなければならないんですが、デスマになるプロジェクトはそれができなくなるパターンが多いですね。さらに、その理由が「正確な状況を報告したことによる社内からの軋轢」だったりすると最悪。そうなると、虚偽の報告や情報の隠蔽が始まり、さらなる深みへ…(思い出すだけで胃が痛い）
</p>
<blockquote>
<ul>
<li>ガントチャートの中に吹き出しなどでコメントを書き込みたい (PM の見解を表現したい)</li>
<li>レポートテンプレートをエクスポート、インポートしたい (所属部署で共有することを考えて)</li>
<li>レポートテンプレートを複数使用できるようにしたい (社内ツール連携向け、Trac Wiki 用、顧客向けなど)</li>
<li>ソフトウェアを起動してから、ファイルのドラッグ&amp;ドロップで開いて欲しい</li>
</ul>
</blockquote>
<p>なるほど。参考になります。中でもレポートテンプレートは優先度を上げて実装したいと思います。tracのWikiへ直接エクスポートできるようにしてもいいかもしれませんね。
</p>
<blockquote><p>
この 複雑で困難な目標を達成するには、ステークホルダ全員が協力しないと達成できないことを知り、各ステークホルダと密にコミュニケーションを取り、成功へ導く、という強いマインドが必要です。ツールやフレームワークはあくまでも仕掛けでしかありません。それをどう活用するのかは、プロジェクトマネージャのマインド次第なんですよね。
</p></blockquote>
<p>プロジェクトをうまく着地させるためには、プロマネの「成功に導く！」という強いマインドが必須ですね。さらにコスト、スケジュール、品質、コミュニケーションのフォローアップも完璧に行わなければならない…キツい仕事ですね。
</p>
<p>
ツールやフレームワークは、プロマネがより本質的なタスクに集中できるためのものであるという指摘は同感です。その指摘に関連する？のですが、現在、さらにProjectscapeをご活用いただくべく無償版を検討中です。近日中にもう少し詳しいことを書きますね。
</p>
<p>
レビューありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/09/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88endlesspain%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectscapeレビュー（長かったり素晴らしかったり憂鬱だったりする一日）</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/06/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%95%b7%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%b4%a0%e6%99%b4%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e6%86%82%e9%ac%b1/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/06/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%95%b7%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%b4%a0%e6%99%b4%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e6%86%82%e9%ac%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.offtheball.jp/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[2009-06-03 &#8211; 長かったり素晴らしかったり憂鬱だったりする一日 via kwout 長かったり素晴らしかったり憂鬱だったりする一日でProjectscapeのレビューをしていただきました。 昔、某所 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center"><img src="http://kwout.com/cutout/n/dv/2a/z8p_bor_w300.jpg" alt="http://d.hatena.ne.jp/ramei/20090603#p1" width="300" height="281" style="border: none" />
<p style="margin-top: 10px;text-align: center"><a href="http://d.hatena.ne.jp/ramei/20090603#p1">2009-06-03 &#8211; 長かったり素晴らしかったり憂鬱だったりする一日</a> via <a href="http://kwout.com/quote/ndv2az8p">kwout</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://d.hatena.ne.jp/ramei/20090603#p1">長かったり素晴らしかったり憂鬱だったりする一日</a>でProjectscapeのレビューをしていただきました。
</p>
<blockquote><p>
昔、某所で作業をしていた時に、その日の作業が終わったあとに<br />
作業日報をメールで送る必要があったのですが<br />
テキスト形式で、数値を記入したり全体を整形し直したりと<br />
手間がかかってめんどくさかった記憶があります。<br />
なので、この進捗レポートをテキスト出力して（テンプレートはカスタマイズして）<br />
メールにコピペして送信、みたいな使い方もできるのかなと思ったりしました。
</p></blockquote>
<p>
まさにレポート機能はそういうシチュエーションを想定しています。
</p>
<p>
プロジェクト全体の進捗状況が厳しくなると、報告のスパンが短くなるケースがありますよね。私も朝夕の2回,<br />
全体状況をまとめ、お客様に報告するという修羅場を経験したことがあります。<br />
まぁ、そうなる前に手を打てよとか、担当者に負荷をかけずに状況が吸い上げる仕組みを作れよという話は、ここでは置いといて(笑)そういうケースでも、極力、簡単に報告をまとめていただければ…という機能なんです。
</p>
<blockquote><p>
・カレンダが日付のダブルクリックで設定できると楽<br />
・ショートカットでWBSエリアの最大化ができると楽<br />
・キーボード操作でタスクツリーの展開・縮小ができると便利<br />
・WBSとガントチャート間のバーがもう少し太い方が使いやすいかも（あくまで個人的な意見)<br />
・タスク行のリサイズができると嬉しいときも？
</p></blockquote>
<p>
なるほど。エンジニアが使うツールなので、この辺の細かな操作性は重要ですね。
</p>
<p>
さらに、機能のご提案もいただきありがとうございました。どれも非常に参考になります。WBSモードはソートをサポートするのもいいですが、なんらかの条件でフィルタリングできると良いのかも、と思いました。
</p>
<p>
レビューありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/06/06/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%ef%bc%88%e9%95%b7%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e7%b4%a0%e6%99%b4%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%8a%e6%86%82%e9%ac%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProjectscapeでtracのWiki向けにレポートを作成する</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/27/projectscape%e3%81%a7trac%e3%81%aewiki%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/27/projectscape%e3%81%a7trac%e3%81%aewiki%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.offtheball.jp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Projectscapeには、ある時点の進捗状況をレポートとして出力する「進捗レポート」機能があります。 メインの画面に「進捗レポート」というタブがありますので、あぁ、あれのことね？と思われるかもしれませんが、今回はそち [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.offtheball.jp/products/projectscape">Projectscape</a>には、ある時点の進捗状況をレポートとして出力する「進捗レポート」機能があります。
</p>
<p>
メインの画面に「進捗レポート」というタブがありますので、あぁ、あれのことね？と思われるかもしれませんが、今回はそちらではなくテキスト形式での進捗レポート出力機能をご紹介します。
</p>
<p>
テキスト形式の進捗レポートは、[進捗レポート]メニューの[テキスト形式でクリップボードへ出力」で実行できますが、Projectscapeの進捗レポート機能は出力形式をテンプレートで定義できるところがミソなんです。
</p>
<p>
例えば、進捗レポートの出力を毎週tracのWikiに貼りたいとしましょう。
</p>
<p>
その場合、テンプレートをこんな感じに編集します。（進捗レポートメニューから「レポートテンプレートの編集」を選び、テキストテンプレートとして入力）</p>
<pre>
= プロジェクト概要 =
||プロジェクト名||$project.ProjectName$||
||顧客名||$project.ClientName$||
||プロジェクト概要||$project.Description$||
||担当部署||$project.Department$||
||ＰＭ||$project.ProjectManager$||
||報告日||$date$||

= 進捗状況 =
== 作業中タスク ==
||ID||タスク||開始||終了日||進捗率||遅延日数||担当者||
$tasks_in_progress:{t|||$t.ID$||$t.Name$||$t.Start$||$t.End$||$t.Progress$%||$t.Delay$日||$t.OwnerName$||$n$}$

== 遅延タスク ==
||ID||タスク||開始||終了日||進捗率||遅延日数||担当者||
$tasks_in_delay:{t|||$t.ID$||$t.Name$||$t.Start$||$t.End$||$t.Progress$%||$t.Delay$日||$t.OwnerName$||$n$}$

== 完了タスク ==
||ID||タスク||開始||終了日||進捗率||遅延日数||担当者||
$tasks_in_complete:{t|||$t.ID$||$t.Name$||$t.Start$||$t.End$||$t.Progress$%||$t.Delay$日||$t.OwnerName$||$n$}$

$if(bTicket)$
== チケット一覧 ==
||ID||概要||コンポーネント||マイルストーン||優先度||分類||担当者||ステータス||登録日
$tickets:{t|||$t.TicketId$||$t.Summary$||$t.Component$||$t.Milestone$||$t.Priority$||$t.Type$||$t.Owner$||$t.Status$||$t.Created$||$n$}$
$endif$

$if(option.bMemberList)$
== 担当者一覧 ==
||名前||担当||メールアドレス||電話番号||メモ||
$resources:{r|||$r.ResouceName$||$r.Role$||$r.Email$||$r.Telephone$||$r.Memo$||$n$}$
$endif$
</pre>
<p>テンプレート保存後、レポートを生成すると、tracのWikiで表示可能なレポートがクリップボードへ格納されます。その内容をtracのWikページへ貼り付けてください。
</p>
<p>
<img src="http://htakeuchi.offtheball.jp/wp-content/uploads/2009/05/trac.png" width="480" height="305" alt="trac.png" />
</p>
<p>
tracのWikiで表示できましたね。同様にテンプレートを定義すればXMLやLaTeX、CSVなど様々な形式で出力することができます。
</p>
<p>
このように、Projectscapeの進捗レポート機能は出力形式を自由にスタマイズできますので、他システムとの連携などをお考えの場合はご検討ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/27/projectscape%e3%81%a7trac%e3%81%aewiki%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectscapeレビュー(新・たけぞう瀕死の日記)</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/22/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%96%b0%e3%83%bb%e3%81%9f%e3%81%91%e3%81%9e%e3%81%86%e7%80%95%e6%ad%bb%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/22/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%96%b0%e3%83%bb%e3%81%9f%e3%81%91%e3%81%9e%e3%81%86%e7%80%95%e6%ad%bb%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 19:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.offtheball.jp/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[新・たけぞう瀕死の日記 via kwout 新・たけぞう瀕死の日記でProjectscapeをレビューしていただきました。 こういったお仕事関係のツールはSaaSよりもスタンドアロンのほうが草の根的に導入しやすくていいで [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="kwout" style="text-align: center"><img src="http://kwout.com/cutout/x/gw/fz/8pm_bor_w300.jpg" alt="http://www3.vis.ne.jp/~asaki/p_diary/diary.cgi?Date=20090522#2009052200" width="300" height="337" style="border: none" />
<p style="margin-top: 10px;text-align: center"><a href="http://www3.vis.ne.jp/~asaki/p_diary/diary.cgi?Date=20090522#2009052200">新・たけぞう瀕死の日記</a> via <a href="http://kwout.com/quote/xgwfz8pm">kwout</a></p>
</div>
<p>
<a href="http://www3.vis.ne.jp/~asaki/p_diary/diary.cgi?Date=20090522#2009052200">新・たけぞう瀕死の日記</a>でProjectscapeをレビューしていただきました。
</p>
<blockquote><p>
こういったお仕事関係のツールはSaaSよりもスタンドアロンのほうが草の根的に導入しやすくていいです（外部に仕事のデータを置くには、普通の会社だといろいろ面倒な筋を通さないといけません）
</p></blockquote>
<p>そうなんですよね。私自身、SaaSの導入コンサル経験があるのですが、特に国内のお客様はあちら側にデータを置くことに、まだまだ慎重であることを実感しました。特にProjectscapeがターゲットとしている中〜小規模プロジェクトでは、SaaSを使うための決裁をとるのも大変でしょうからね。
</p>
<blockquote><p>
PDFを出力する機能が欲しいです。Projectscapeは印刷機能は充実しているのですが、電子データとして共有したいとき、無償のソフトウェアであれば「インストールしてね」で済むのですが、有償なのでさすがにそういうわけにもいきません。
</p></blockquote>
<p>
Projectscapeの進捗レポート機能は、忙しい担当者やPMの方々が、簡単に週次（日時）の進捗報告をまとめられる機能として実装しました。その意味で、ガントチャートとレポートを1つのPDFとして生成できれば便利そうですね。
</p>
<p>
「シンプルですぐに使える」というコンセプトを守るため、追加する機能は厳選していきたいと考えてますが、次バージョンの追加機能候補としてチケットを切っておきます。
</p>
<p>
レビューありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/22/projectscape%e3%83%ac%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc%e6%96%b0%e3%83%bb%e3%81%9f%e3%81%91%e3%81%9e%e3%81%86%e7%80%95%e6%ad%bb%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projectscape 1.0.1をリリースしました</title>
		<link>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/22/projectscape-1-0-1%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.offtheball.jp/blog/2009/05/22/projectscape-1-0-1%e3%82%92%e3%83%aa%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
